학사안내
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
장학제도
학부장학금 지급 기준 안내
건강관리학과 장학금 내규 (2016학년도 03월 작성)
성적장학금 (A, B, C) 지급 기준
- 건강관리학과 성적장학금 필수 지급기준(최소평점평균 2.5)을 충족하여야 함
- 직전학기 소정 교과목의 학점을 취득한 자로서 건강관리학과 성적장학생 선발기준에 의거 선발함(별첨 1)
학부생면학장학금 지급 기준
- 건강관리학과 성적장학금 필수 지급기준(최소평점평균 2.5)을 충족하여야 함
- 학교생활에 성실하고 학과에서 진행하는 사업 및 행사에 적극 참여하며 학교 발전에 기여한 공로가 인정되는 학생에 한하여 학과 회의를 통해 지급
필수 기준
| 학년 | 최소이수학점 | 최소 평점 평균 | 토익성적 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 17학점 | 2.5 | 有 |
| 2학년 | 17학점 | 2.5 | 有 |
| 3학년 | 15학점 | 2.5 | 有 |
| 4학년 | 12학점 | 2.5 | 有 |
학점 기준
| 평점 | 평균 점 수 | 평점 | 평균 점 수 | 평점 | 평균 점 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 80 | 3.90~3.94 | 69 | 3.35~3.39 | 58 |
| 4.40~4.44 | 79 | 3.85~3.89 | 68 | 3.30~3.34 | 57 |
| 4.35~4.39 | 78 | 3.80~3.84 | 67 | 3.25~3.29 | 56 |
| 4.30~4.34 | 77 | 3.75~3.79 | 66 | 3.20~3.24 | 55 |
| 4.25~4.29 | 76 | 3.70~3.74 | 65 | 3.15~3.19 | 54 |
| 4.20~4.24 | 75 | 3.65~3.69 | 64 | 3.10~3.14 | 53 |
| 4.15~4.19 | 74 | 3.60~3.64 | 63 | 3.05~3.09 | 52 |
| 4.10~4.14 | 73 | 3.55~3.59 | 62 | 3.00~3.04 | 51 |
| 4.05~4.09 | 72 | 3.50~3.54 | 61 | 2.95~2.99 | 50 |
| 4.00~4.04 | 71 | 3.45~3.49 | 60 | 2.90~2.94 | 49 |
| 3.95~3.99 | 70 | 3.40~3.44 | 59 | 계속 | 계속 |
토익성적 기준
| 토익점수 | 점 수 | 토익점수 | 점 수 |
|---|---|---|---|
| 850점 이상 | 20 | 550점 이상 | 10 |
| 820점 이상 | 19 | 520점 이상 | 9 |
| 790점 이상 | 18 | 490점 이상 | 8 |
| 760점 이상 | 17 | 460점 이상 | 7 |
| 730점 이상 | 16 | 430점 이상 | 6 |
| 700점 이상 | 15 | 400점 이상 | 5 |
| 670점 이상 | 14 | 350점 이상 | 4 |
| 640점 이상 | 13 | 350점 미만 | 0 |
| 610점 이상 | 12 | 미제출자 | 0 |
| 580점 이상 | 11 |
가산점 기준
| 내용 | 점 수 |
|---|---|
| 공인 국가 자격증 취득 | 0.5 |
| 각종 공모전 및 경시대회(교내 및 교외) | 0.5 |
| 공로상(학과 및 학교 발전에 기여) | 0.5 |
| 기타 학과 회의 의결에 따름 |
기타 사항
- 최소 이수학점 미 충족 시 장학금 지급 불가
- 동점자의 경우 이수학점이 많은 학생 우선 선발
- 이수학점이 동점일 경우 Pass 학점이 적은 학생 우선 선발
- 해당연도 기준 토익성적 미제출자 성적장학금 수혜 불가
- 교내외 장학금 대상자일 경우 제외될 수 있음
- 그 외 사항은 학과 회의를 통해 선발함
1학기 : 1학기 기준 기간 응시된 어학성적표 인정
2학기 : 2학기 기준 기간 응시된 어학성적표 인정
텝스, 토플 어학성적을 제출했을 시, 기준표를 참고하여 토익점수로 환산 후 산출
어학성적 성적표는 학년, 학번, 이름을 기재하여 학생이 학과사무실에 직접 제출